長城科工貿(mào)HX系列恒溫循環(huán)器可作為恒溫反應(yīng)的容器單獨使用,也可以配套電泳儀、電子探針、粘度計、反應(yīng)釜等使用,可應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥等實驗室,可用于計量質(zhì)檢部門。
●溫度PID調(diào)節(jié)方式,控溫精度高;
●循環(huán)泵采用雙葉輪設(shè)計,具備自吸功能,可以為密閉和敞口設(shè)備提供冷源;
●葉輪攪拌,可實現(xiàn)液溫均勻;



恒溫循環(huán)器HX-2015主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | HX-2015 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -20~99 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | |
顯示方式 | 數(shù)字 | |
顯示精度 | 0.1 | |
設(shè)定方式 | 按鍵 | |
加熱器額定功率(kW) | 1.6 | |
循環(huán)泵 | 泵流量Z大值 (L/min) | 10 |
泵壓力Z大值(bar) | 0.2 | |
制冷劑 | R404A | |
循環(huán)接口 | Ф12軟管接頭 | |
儲液槽容積(L) | 15 | |
儲液槽開口尺寸(mm) | 180W×130D | |
儲液槽深度(mm) | 168 | |
外形尺寸(mm) | 350W×510D×780H | |
防護(hù)等級 | IP 20 | |
污染等級 | 2 | |
重量(kg) | 48 | |
電源 | 220-240V~ 50Hz | |
整機(jī)功率(kW) | 2.1 | |
數(shù)字及通訊接口 | 通訊接口:RS485 | |
設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷板噴塑 | |
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤70 | |

長城科工貿(mào)HX系列恒溫循環(huán)器




