歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873



簡要描述:20L防爆電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的中試級實驗。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設(shè)備組成配套系統(tǒng)。電機、加熱器、電氣控制箱均為防爆型,防爆標(biāo)志: Ex db IIB T4 Gb,電動升降,RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU通訊協(xié)議。
產(chǎn)品型號:R-2020Ex
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-12-24
訪 問 量:8956| 品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
| 加熱結(jié)構(gòu) | 其他 |







圖片僅供參考,以實際供貨為準(zhǔn)

20L防爆電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器產(chǎn)品技術(shù)特點
●優(yōu)異的密封設(shè)計,在不涂真空硅脂情況下,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h;
●自動切換閥設(shè)計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導(dǎo)出收集瓶物料;
● PTFE放料閥門;
●玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;
●部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
20L防爆電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
尺寸(帶玻璃件)(mm) | 1210W×740D×2040H | |
最小安裝空間(mm) | 1310W×840D×2090H | |
重量(帶玻璃)(kg) | 190 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
旋轉(zhuǎn)電機功率(W) | 370 | |
整機功率(W) | 4500 | |
防護等級 | IP 20 | |
污染等級 | 2 | |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20~130 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 直流無極調(diào)速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 4000 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,3線 | |
Z大蒸發(fā)能力(水)( L/h ) | 5 | |
冷凝面積 ( m2) | 主冷凝器 | 約0.948 |
副冷凝器 | 約0.358 | |
旋轉(zhuǎn)瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 20000 |
口徑(mm) | 法蘭口φ125 | |
收集瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 10000 |
口徑(mm) | 60#法蘭口 | |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
僅供室內(nèi)使用 | √ | |
Z大海拔高度(m) | 2000 | |
Z佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |
浴槽罩 | 可選配 | |
旋轉(zhuǎn)瓶托架 | 可選配 | |

豫公網(wǎng)安備 41010602000234號